<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Projo-Infos</title>
	<link>http://projo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 18:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>
	<item>
		<title>Davos-Video: &#8220;Inclusive Growth&#8221; via &#8220;World Wide Mentoring&#8221;</title>
		<description><![CDATA[The article on Techcrunch to find a way to close the global income gap caught my attention so I spent some time wondering if I had a solution. My pitch consists of the idea that everyone can help someone else by being a mentor. Very often an advice from someone you are not affiliated with [...]]]></description>
		<link>http://projo.de/2011/01/12/davos-video-inclusive-growth-via-world-wide-mentoring/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Tracking politischer Ereignisse und Aussagen im Web&#8221;&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230;. dies ist der Titel einer Session, die ich am 02.10.2010 auf dem BarcampOWL in Bielefeld gehalten habe(Barcamp-Bericht). Stein des Anstoßes war, dass es IMHO keine Möglichkeit gibt, sich gezielt über verschiedene Berichte und Aussagen von Politikern im Web zu informieren. Alles liegt überall verstreut, letztlich muss man jedes Mal eine Suchmaschine bemühen, um die [...]]]></description>
		<link>http://projo.de/2010/10/03/tracking-politischer-ereignisse-und-aussagen-im-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitterwall einrichten</title>
		<description><![CDATA[Auf diversen Veranstaltungen wie z.B. Barcamps und Webmontagen etc. findet man ja regelmäßig eine Twitterwall. Mich würde interessieren, welche Webseiten Ihr nutzt, um eine  Twitterwall einzurichten und vor allem warum. Ich habe folgende Kandidaten gefunden, mit denen man eine Twitterwall einrichten kann: http://twitterfall.com/ Leicht modifizierbar, gelegentlich Werbeeinblendungen, gut zu lesen, keine Zeitangabe, eine der bestern. [...]]]></description>
		<link>http://projo.de/2010/02/02/twitterwall-einrichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google-Reader, #Twitter und URL-Shortener (in meinem Fall #j.mp)</title>
		<description><![CDATA[Zusammenspiel von Google-Reader, #j.mp und Twitter.]]></description>
		<link>http://projo.de/2010/01/09/google-reader-twitter-und-url-shortener-in-meinem-fall-j-mp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nette Idee: Office-Live-Stream à la TechCrunch</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://projo.de/2009/05/06/nette-idee-office-live-stream-a-la-techcrunch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gute Videos</title>
		<description><![CDATA[How to become successful: 25 Things I Hate About Facebook:]]></description>
		<link>http://projo.de/2009/03/29/gute-videos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interesting: Geschäftsmodelle</title>
		<description><![CDATA[Beim Durchstöbern meiner Twitter-Friends bin ich auf einen interessante Präsi von Michael zum Thema Geschäftsmodelle gestoßen. THX Michael Geschäftsmodelle im Internet View more presentations from Michael Altendorf. (tags: strategie strategy)]]></description>
		<link>http://projo.de/2009/02/02/interesting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hello World! &#8211; Welcome Projo</title>
		<description><![CDATA[Dear Visitor! Feel free to visit my new blog from time to time as I will post news concerning the development of Projo. Kai-Christian]]></description>
		<link>http://projo.de/2008/11/11/hello-world-welcome-projo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

